İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ · AFYONKARAHİSAR · DEVLET
Bolvadin Meslek Yüksekokulu · Dinar Meslek Yüksekokulu · Emirdağ Meslek Yüksekokulu · Sandıklı Meslek Yüksekokulu · Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100450465 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.146.865 | 277,36 | Veri yok | 60 | 62 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | Veri yok | 272,455 | 321,29 | 64 | 62 | 1.132 | 17,7 |
| 2023 | 1.302.445 | 269,227 | 324,824 | 54 | 52 | 1.290 | 23,9 |
| 2022 | 1.301.950 | 262,302 | 311,725 | 52 | 52 | 1.279 | 24,6 |
| 2021 | 1.301.950 | 262,302 | 322 | 52 | 52 | 612 | 11,8 |
| 2020 | 1.275.845 | 221,846 | 305,332 | 52 | 52 | 771 | 14,8 |
| 2019 | 1.262.362 | 221,25 | Veri yok | 52 | 52 | 1.245 | 23,9 |
| 2018 | 1.369.000 | 213,583 | Veri yok | 40 | 41 | 278 | Veri yok |
| 2017 | 1.300.171 | 168,71 | Veri yok | 88 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 168,906 | Veri yok | 92 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.195.944 | 187,495 | Veri yok | 91 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100451578 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.215.536 | 272,485 | Veri yok | 50 | 51 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.287.248 | 271,962 | 316,002 | 54 | 54 | 796 | 14,7 |
| 2023 | 1.288.260 | 270,166 | 296,09 | 32 | 31 | 817 | 25,5 |
| 2022 | 1.245.467 | 265,899 | 324,66 | 31 | 31 | 933 | 30,1 |
| 2021 | 1.245.467 | 265,899 | Veri yok | 31 | 31 | 386 | 12,5 |
| 2020 | 1.205.765 | 227,104 | 299,847 | 26 | 26 | 419 | 16,1 |
| 2019 | 1.145.604 | 229,443 | Veri yok | 26 | 26 | 471 | 18,1 |
| 2018 | 1.152.000 | 228,239 | Veri yok | 20 | 21 | 321 | Veri yok |
| 2017 | 199.064 | 211,206 | Veri yok | 52 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 181,656 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.110.610 | 192,02 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100451587 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.265.895 | 268,976 | Veri yok | 50 | 52 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | Veri yok | 267,273 | 304,2 | 54 | 53 | 874 | 16,2 |
| 2023 | 1.355.910 | 265,773 | 312,922 | 42 | 42 | 994 | 23,7 |
| 2022 | 1.342.547 | 259,812 | 305,437 | 41 | 41 | 1.104 | 26,9 |
| 2021 | 1.342.547 | 259,812 | Veri yok | 41 | 41 | 453 | 11 |
| 2020 | 1.278.453 | 221,657 | 253,744 | 41 | 41 | 631 | 15,4 |
| 2019 | 1.293.398 | 219,055 | Veri yok | 41 | 41 | 1.052 | 25,7 |
| 2018 | 1.402.000 | 211,363 | Veri yok | 30 | 31 | 202 | Veri yok |
| 2017 | 1.140.497 | 196,582 | Veri yok | 41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 191,377 | Veri yok | 56 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.133.607 | 190,801 | Veri yok | 56 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100451675 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.276.587 | 268,243 | Veri yok | 50 | 52 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.372.527 | 266,642 | 315,761 | 54 | 54 | 970 | 18 |
| 2023 | 1.357.929 | 265,637 | 327,961 | 37 | 37 | 995 | 26,9 |
| 2022 | 1.353.235 | 259,165 | 339,751 | 36 | 36 | 1.172 | 32,6 |
| 2021 | 1.353.235 | 259,165 | Veri yok | 36 | 36 | 455 | 12,6 |
| 2020 | 1.289.155 | 220,85 | 324,883 | 36 | 36 | 746 | 20,7 |
| 2019 | 1.302.801 | 218,381 | Veri yok | 36 | 36 | 1.202 | 33,4 |
| 2018 | 1.468.000 | 207,024 | Veri yok | 30 | 31 | 197 | Veri yok |
| 2017 | 1.231.079 | 189,766 | Veri yok | 26 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.364.000 | 195,985 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.205.816 | 186,963 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100451806 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.310.117 | 265,917 | Veri yok | 50 | 52 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.374.398 | 266,529 | 302,276 | 54 | 54 | 824 | 15,3 |
| 2023 | 1.381.587 | 264,114 | 312,752 | 37 | 37 | 791 | 21,4 |
| 2022 | 1.335.630 | 260,233 | 292,808 | 36 | 36 | 843 | 23,4 |
| 2021 | 1.335.630 | 260,233 | Veri yok | 36 | 36 | 554 | 15,4 |
| 2020 | 1.306.527 | 219,561 | 248,841 | 36 | 36 | 762 | 21,2 |
| 2019 | 1.333.912 | 216,158 | Veri yok | 36 | 36 | 1.339 | 37,2 |
| 2018 | 1.590.000 | 198,875 | Veri yok | 30 | 31 | 142 | Veri yok |
| 2017 | 1.220.390 | 190,797 | Veri yok | 36 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 169,891 | Veri yok | 46 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.355.183 | 176,85 | Veri yok | 46 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.