İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · ANTALYA · DEVLET
Elmalı Meslek Yüksekokulu · Finike Meslek Yüksekokulu · Korkuteli Meslek Yüksekokulu · Kumluca Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100751212 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.597.136 | 246,299 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.731.709 | 245,487 | 333,179 | 32 | 32 | 656 | 20,5 |
| 2023 | 1.821.684 | 238,353 | 289,227 | 32 | 32 | 683 | 21,3 |
| 2022 | 1.818.206 | 234,641 | 297,251 | 31 | 31 | 582 | 18,8 |
| 2021 | 1.818.206 | 234,641 | 246,11 | 31 | 31 | 184 | 5,9 |
| 2020 | 1.694.533 | 190,625 | 248,982 | 31 | 31 | 238 | 7,7 |
| 2019 | 1.757.874 | 172,734 | Veri yok | 31 | 31 | 151 | 4,9 |
| 2018 | 1.717.146 | 187,655 | Veri yok | 30 | 26 | 170 | Veri yok |
| 2017 | 1.537.082 | 186,728 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.625.000 | 197,155 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.584.172 | 175,895 | Veri yok | 41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100751284 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.468.249 | 255,083 | Veri yok | 35 | 36 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.683.125 | 248,249 | 364,834 | 37 | 37 | 652 | 17,6 |
| 2023 | 1.728.270 | 243,491 | 305,237 | 37 | 37 | 659 | 17,8 |
| 2022 | 1.591.825 | 245,782 | 335,928 | 36 | 36 | 1.104 | 30,7 |
| 2021 | 1.591.825 | 245,782 | 267,167 | 36 | 36 | 277 | 7,7 |
| 2020 | 1.552.171 | 201,904 | 265,328 | 36 | 36 | 304 | 8,4 |
| 2019 | 1.610.502 | 197,572 | Veri yok | 31 | 31 | 300 | 9,7 |
| 2018 | 1.610.000 | 197,406 | Veri yok | 30 | 31 | 248 | Veri yok |
| 2017 | 1.528.198 | 188,051 | Veri yok | 47 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.717.000 | 188,178 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.460.207 | 187,691 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100751318 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.282.685 | 267,817 | Veri yok | 40 | 41 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.513.190 | 258,135 | 384,201 | 42 | 42 | 707 | 16,8 |
| 2023 | 1.722.144 | 243,839 | 338,263 | 42 | 42 | 587 | 14 |
| 2022 | 1.545.864 | 248,203 | 312,747 | 41 | 41 | 1.019 | 24,9 |
| 2021 | 1.545.864 | 248,203 | 274,446 | 41 | 41 | 280 | 6,8 |
| 2020 | 1.671.248 | 192,932 | 314,612 | 41 | 41 | 279 | 6,8 |
| 2019 | 1.671.793 | 193,147 | Veri yok | 41 | 41 | 253 | 6,2 |
| 2018 | 1.547.000 | 201,775 | Veri yok | 30 | 30 | 233 | Veri yok |
| 2017 | 1.567.192 | 173,681 | Veri yok | 41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.647.000 | 195,333 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.375.291 | 193,62 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100790415 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.594.080 | 246,513 | Veri yok | 30 | 30 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.773.632 | 243,13 | 293,728 | 32 | 32 | 708 | 22,1 |
| 2023 | 1.833.361 | 237,711 | 386,682 | 32 | 32 | 800 | 25 |
| 2022 | 1.871.122 | 232,216 | 344,041 | 31 | 31 | 666 | 21,5 |
| 2021 | 1.871.122 | 232,216 | 268,07 | 31 | 31 | 125 | 4 |
| 2020 | Veri yok | Veri yok | 228,143 | 26 | 17 | 126 | 4,8 |
| 2019 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 31 | 18 | 136 | 4,4 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.