İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ · ANKARA · DEVLET
Diş Hekimliği Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
110010289 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.870 | 473,403 | Veri yok | 70 | 70 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 30.469 | 461,809 | 470,819 | 103 | 103 | 3.597 | 34,9 |
| 2023 | 30.537 | 482,676 | 489,242 | 103 | 103 | 3.268 | 31,7 |
| 2022 | 29.661 | 482,689 | 496,277 | 103 | 103 | 2.681 | 26 |
| 2021 | 25.350 | 424,809 | 428,355 | 103 | 103 | 2.791 | 27,1 |
| 2020 | 24.001 | 487,754 | 489,927 | 93 | 93 | 2.773 | 29,8 |
| 2019 | 21.445 | 465,389 | Veri yok | 93 | 93 | 3.692 | 39,7 |
| 2018 | 20.200 | 458,654 | Veri yok | 80 | 80 | 5.414 | Veri yok |
| 2017 | 18.497 | 451,274 | Veri yok | 52 | Veri yok | 2.621 | Veri yok |
| 2016 | 17.124 | 458,981 | Veri yok | 40 | Veri yok | 9.228 | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.