İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL · VAKIF
Diş Hekimliği Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
203110495 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 86 | 44 | Veri yok | Veri yok |
| 2023 | 49.897 | 459,304 | Veri yok | 66 | 66 | 960 | 14,5 |
| 2022 | 51.147 | 456,273 | Veri yok | 66 | 66 | 670 | 10,2 |
| 2021 | 41.999 | 401,809 | Veri yok | 58 | 58 | 672 | 11,6 |
| 2020 | 40.980 | 465,94 | Veri yok | 74 | 74 | 967 | 13,1 |
| 2019 | 40.559 | 433,542 | Veri yok | 76 | 76 | 724 | 9,5 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.