İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ · ANTALYA · DEVLET
Elmalı Meslek Yüksekokulu · Korkuteli Meslek Yüksekokulu · Kumluca Meslek Yüksekokulu · Manavgat Meslek Yüksekokulu · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100750841 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 623.110 | 321,286 | Veri yok | 30 | 30 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.043.152 | 288,158 | 384,462 | 163 | 163 | 3.521 | 21,6 |
| 2023 | 1.242.977 | 273,182 | 351,222 | 163 | 163 | 2.597 | 15,9 |
| 2022 | 1.189.509 | 269,576 | 345,838 | 157 | 157 | 3.296 | 21 |
| 2021 | 1.189.509 | 269,576 | 297,678 | 157 | 157 | 1.944 | 13,5 |
| 2020 | 1.110.501 | 234,607 | 376,797 | 134 | 134 | 1.866 | 13,9 |
| 2019 | 1.078.822 | 234,422 | Veri yok | 113 | 113 | 1.826 | 16,2 |
| 2018 | 1.052.000 | 235,314 | Veri yok | 120 | 122 | 2.260 | Veri yok |
| 2017 | 1.219.238 | 210,031 | Veri yok | 123 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.009.000 | 243,748 | Veri yok | 122 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 864.000 | 228,027 | Veri yok | 122 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100750877 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.172.320 | 275,535 | Veri yok | 30 | 30 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.484.860 | 259,826 | 307,987 | 49 | 49 | 1.292 | 26,4 |
| 2023 | 1.614.237 | 250,02 | 296,041 | 49 | 49 | 967 | 19,7 |
| 2022 | 1.519.839 | 249,61 | 303,071 | 47 | 47 | 1.797 | 38,2 |
| 2021 | 1.519.839 | 249,61 | 266,985 | 47 | 47 | 550 | 11,7 |
| 2020 | 1.529.614 | 203,458 | 248,262 | 41 | 41 | 526 | 12,8 |
| 2019 | 1.491.232 | 205,41 | Veri yok | 41 | 41 | 792 | 19,3 |
| 2018 | 1.512.000 | 204,141 | Veri yok | 30 | 31 | 342 | Veri yok |
| 2017 | 1.567.114 | 173,74 | Veri yok | 52 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.307.000 | 220,845 | Veri yok | 46 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.030.604 | 216,329 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100750886 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.206.142 | 273,139 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.511.764 | 258,222 | 310,168 | 42 | 42 | 1.346 | 32 |
| 2023 | 1.680.637 | 246,181 | 285,027 | 42 | 42 | 926 | 22 |
| 2022 | 1.623.697 | 244,134 | 282,537 | 41 | 41 | 1.123 | 27,4 |
| 2021 | 1.623.697 | 244,134 | 307,029 | 41 | 41 | 388 | 9,5 |
| 2020 | 1.508.202 | 204,959 | 259,185 | 41 | 41 | 528 | 12,9 |
| 2019 | 1.546.335 | 201,819 | Veri yok | 41 | 41 | 649 | 15,8 |
| 2018 | 1.598.000 | 198,257 | Veri yok | 35 | 36 | 338 | Veri yok |
| 2017 | 1.514.454 | 189,645 | Veri yok | 57 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.439.000 | 211,232 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.182.716 | 206,358 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100750895 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.072.950 | 282,704 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.378.769 | 266,263 | 345,206 | 42 | 42 | 1.222 | 29,1 |
| 2023 | 1.549.739 | 253,816 | 314,331 | 42 | 42 | 768 | 18,3 |
| 2022 | 1.465.726 | 252,609 | 300,663 | 41 | 41 | 1.159 | 28,3 |
| 2021 | 1.465.726 | 252,609 | 264,58 | 41 | 41 | 550 | 13,4 |
| 2020 | 1.470.052 | 207,645 | 247,549 | 41 | 41 | 743 | 18,1 |
| 2019 | 1.516.877 | 203,734 | Veri yok | 41 | 41 | 917 | 22,4 |
| 2018 | 1.611.000 | 197,378 | Veri yok | 35 | 36 | 328 | Veri yok |
| 2017 | 1.529.405 | 187,885 | Veri yok | 52 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.397.000 | 214,258 | Veri yok | 41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 976.000 | 220,037 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100750902 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 892.196 | 296,639 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.242.773 | 274,797 | 343,495 | 74 | 74 | 1.946 | 26,3 |
| 2023 | 1.447.239 | 260,006 | 346,21 | 74 | 74 | 1.337 | 18,1 |
| 2022 | 1.407.791 | 255,931 | 334,564 | 72 | 72 | 1.724 | 23,9 |
| 2021 | 1.407.791 | 255,931 | 257,198 | 72 | 72 | 914 | 12,7 |
| 2020 | 1.303.450 | 219,793 | 328,1 | 72 | 72 | 1.051 | 14,6 |
| 2019 | 1.343.731 | 215,454 | Veri yok | 77 | 77 | 1.199 | 15,6 |
| 2018 | 1.351.000 | 214,797 | Veri yok | 70 | 72 | 841 | Veri yok |
| 2017 | 1.568.252 | 172,841 | Veri yok | 113 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.324.000 | 219,583 | Veri yok | 102 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.007.676 | 217,864 | Veri yok | 101 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.