İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL · VAKIF
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
200190053 · SAY · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78.557 | 417,725 | Veri yok | 12 | 12 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 84.307 | 398,425 | 419,106 | 10 | 9 | 210 | 21 |
| 2023 | 82.230 | 425,115 | 459,137 | 10 | 9 | 186 | 18,6 |
| 2022 | 84.810 | 419,86 | 439,891 | 9 | 9 | 154 | 17,1 |
| 2021 | 69.279 | 371,375 | 388,019 | 9 | 9 | 183 | 20,3 |
| 2020 | 73.003 | 428,901 | 455,482 | 9 | 9 | 710 | 78,9 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.