İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ · AFYONKARAHİSAR · DEVLET
Afyon Meslek Yüksekokulu · Bolvadin Meslek Yüksekokulu · Dazkırı Meslek Yüksekokulu · Çay Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100450041 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 824.620 | 302,257 | Veri yok | 40 | 40 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | Veri yok | 291,157 | 391,013 | 42 | 41 | 1.547 | 36,8 |
| 2023 | 1.180.492 | 277,484 | 362,657 | 42 | 42 | 1.267 | 30,2 |
| 2022 | 1.110.860 | 274,988 | 325,736 | 41 | 41 | 1.676 | 40,9 |
| 2021 | 1.110.860 | 274,988 | 313,144 | 41 | 41 | 718 | 17,5 |
| 2020 | 1.035.987 | 240,768 | 351,957 | 41 | 41 | 818 | 20 |
| 2019 | 1.016.857 | 239,211 | Veri yok | 41 | 41 | 1.293 | 31,5 |
| 2018 | 1.016.000 | 237,925 | Veri yok | 35 | 36 | 1.153 | Veri yok |
| 2017 | 1.127.572 | 197,417 | Veri yok | 62 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.256.000 | 202,462 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.155.271 | 189,654 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100450359 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.233.854 | 271,21 | Veri yok | 40 | 41 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | Veri yok | 262,534 | 333,754 | 42 | 41 | 1.086 | 25,9 |
| 2023 | 1.671.375 | 246,71 | 303,225 | 42 | 41 | 922 | 22 |
| 2022 | 1.666.222 | 241,965 | 329,894 | 41 | 41 | 894 | 21,8 |
| 2021 | 1.666.222 | 241,965 | 318,805 | 41 | 41 | 296 | 7,2 |
| 2020 | 1.465.537 | 207,958 | 281,055 | 41 | 41 | 351 | 8,6 |
| 2019 | 1.269.496 | 220,75 | Veri yok | 41 | 41 | 760 | 18,5 |
| 2018 | 1.233.000 | 222,685 | Veri yok | 35 | 36 | 312 | Veri yok |
| 2017 | 202.674 | 209,691 | Veri yok | 47 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 180,966 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.369.627 | 174,884 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100450474 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.331.715 | 264,418 | Veri yok | 40 | 40 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.556.702 | 255,587 | 347,179 | 42 | 42 | 961 | 22,9 |
| 2023 | 1.712.143 | 244,396 | 347,007 | 42 | 41 | 709 | 16,9 |
| 2022 | 1.687.726 | 240,88 | 302,88 | 41 | 41 | 698 | 17 |
| 2021 | 1.687.726 | 240,88 | 247,86 | 41 | 41 | 236 | 5,8 |
| 2020 | 1.514.482 | 204,517 | 237,421 | 41 | 41 | 351 | 8,6 |
| 2019 | 1.343.753 | 215,452 | Veri yok | 41 | 41 | 679 | 16,6 |
| 2018 | 1.253.000 | 221,345 | Veri yok | 35 | 36 | 281 | Veri yok |
| 2017 | 139.108 | 228,26 | Veri yok | 47 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 187,878 | Veri yok | 46 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.357.332 | 176,596 | Veri yok | 51 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100451136 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.387.126 | 260,619 | Veri yok | 40 | 41 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.610.087 | 252,467 | 293,666 | 42 | 42 | 866 | 20,6 |
| 2023 | 1.788.127 | 240,177 | 305,808 | 42 | 41 | 821 | 19,5 |
| 2022 | 1.775.494 | 236,634 | 299,052 | 41 | 41 | 529 | 12,9 |
| 2021 | 1.775.494 | 236,634 | 247,767 | 41 | 41 | 121 | 3 |
| 2020 | Veri yok | Veri yok | 227,739 | 41 | 17 | 212 | 5,2 |
| 2019 | 1.362.098 | 214,172 | Veri yok | 41 | 41 | 1.046 | 25,5 |
| 2018 | 1.468.000 | 207,071 | Veri yok | 35 | 36 | 127 | Veri yok |
| 2017 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 21 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 191,348 | Veri yok | 26 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.350.205 | 177,395 | Veri yok | 26 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.