İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL · VAKIF
Sağlık Bilimleri Fakültesi · Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
203110414 · SAY · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.352 | 329,76 | Veri yok | 6 | 6 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 220.648 | 315,214 | 322,717 | 7 | 6 | 260 | 37,1 |
| 2023 | 236.585 | 329,012 | 338,256 | 7 | 6 | 180 | 25,7 |
| 2022 | 219.045 | 328,351 | 342,264 | 5 | 5 | 784 | 156,8 |
| 2021 | 262.318 | 258,867 | 337,171 | 12 | 12 | 96 | 8 |
| 2020 | 118.165 | 382,261 | 435,528 | 13 | 13 | 337 | 25,9 |
| 2019 | 100.174 | 360,348 | Veri yok | 9 | 9 | 308 | 34,2 |
| 2018 | 68.900 | 376,565 | Veri yok | 9 | 9 | 430 | Veri yok |
| 2017 | 51.309 | 395,787 | Veri yok | 9 | Veri yok | 279 | Veri yok |
| 2016 | 29.498 | 433,245 | Veri yok | 8 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 25.295 | 418,592 | Veri yok | 7 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
203111793 · SAY · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253.210 | 316,841 | Veri yok | 4 | 4 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 275.810 | 315,117 | Veri yok | 7 | 6 | 128 | 18,3 |
| 2023 | 275.810 | 315,117 | 333,731 | 7 | 6 | 113 | 16,1 |
| 2022 | 241.395 | 318,854 | 337,373 | 5 | 5 | 261 | 52,2 |
| 2021 | 275.441 | 254,819 | 297,555 | 8 | 8 | 38 | 4,8 |
| 2020 | 140.147 | 363,862 | 384,922 | 8 | 8 | 87 | 10,9 |
| 2019 | 112.131 | 349,417 | Veri yok | 4 | 4 | 270 | 67,5 |
| 2018 | 139.000 | 311,469 | Veri yok | 15 | 15 | 111 | Veri yok |
| 2017 | 56.309 | 408,778 | Veri yok | 15 | Veri yok | 458 | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.