İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · ANKARA · VAKIF
Eczacılık Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
209210057 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88.433 | 408,85 | Veri yok | 59 | 59 | Veri yok | Veri yok |
| 2023 | 63.818 | 443,885 | Veri yok | 55 | 55 | 729 | 13,3 |
| 2022 | 60.921 | 445,131 | Veri yok | 48 | 48 | 706 | 14,7 |
| 2021 | 56.124 | 385,23 | Veri yok | 48 | 48 | 795 | 16,6 |
| 2020 | 59.655 | 444,18 | Veri yok | 48 | 48 | 758 | 15,8 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.