İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL · VAKIF
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
200190057 · SAY · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.131.801 | 202,299 | Veri yok | 31 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 811.150 | 224,891 | 377,896 | 34 | 34 | 233 | 6,9 |
| 2023 | 1.484.562 | 167,319 | 370,19 | 51 | 48 | 213 | 4,2 |
| 2022 | 451.351 | 261,345 | 389,178 | 51 | 51 | 314 | 6,2 |
| 2021 | 354.960 | 234,176 | 324,735 | 40 | 40 | 162 | 4,1 |
| 2020 | 310.229 | 279,846 | 406,699 | 40 | 40 | 281 | 7 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.