İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ · GAZİMAĞUSA · KKTC
Diş Hekimliği Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
301410035 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 46.615 | 439,383 | 440,848 | 8 | 8 | 214 | 26,8 |
| 2023 | 45.437 | 464,387 | 466,159 | 8 | 8 | 265 | 33,1 |
| 2022 | 45.027 | 463,54 | 467,932 | 8 | 8 | 292 | 36,5 |
| 2021 | 38.747 | 405,878 | 408,458 | 19 | 19 | 241 | 12,7 |
| 2020 | 35.029 | 473,342 | 473,924 | 8 | 8 | 302 | 37,8 |
| 2019 | 30.807 | 449,035 | Veri yok | 8 | 8 | 419 | 52,4 |
| 2018 | 27.700 | 443,028 | Veri yok | 4 | 4 | 731 | Veri yok |
| 2017 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 0 | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.