İçerik yükleniyor
LISANS · EA
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · KAYSERİ · DEVLET
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
106510090 · EA · 4 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.653 | 380,152 | Veri yok | 40 | 40 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 71.750 | 374,178 | 403,762 | 64 | 64 | 998 | 15,6 |
| 2023 | 68.218 | 386,692 | 458,826 | 64 | 64 | 936 | 14,6 |
| 2022 | 77.269 | 389,527 | 472,489 | 62 | 62 | 1.277 | 20,6 |
| 2021 | 86.755 | 326,612 | 374,747 | 62 | 62 | 677 | 10,9 |
| 2020 | 54.833 | 387,539 | 450,74 | 41 | 41 | 2.722 | 66,4 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.