İçerik yükleniyor
ONLISANS · TYT
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ · AFYONKARAHİSAR · DEVLET
Afyon Meslek Yüksekokulu · Bolvadin Meslek Yüksekokulu · Dinar Meslek Yüksekokulu · Çay Meslek Yüksekokulu
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
100451233 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 978.001 | 289,857 | Veri yok | 30 | 31 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.280.675 | 272,368 | 327,439 | 64 | 64 | 1.666 | 26 |
| 2023 | 1.484.139 | 257,745 | 326,279 | 64 | 64 | 1.295 | 20,2 |
| 2022 | 1.416.342 | 255,44 | 325,65 | 62 | 62 | 1.473 | 23,8 |
| 2021 | 1.416.342 | 255,44 | 277,009 | 62 | 62 | 612 | 9,9 |
| 2020 | 1.324.978 | 218,183 | 274,404 | 62 | 62 | 755 | 12,2 |
| 2019 | 1.388.854 | 212,314 | Veri yok | 72 | 72 | 886 | 12,3 |
| 2018 | 1.361.000 | 214,084 | Veri yok | 70 | 72 | 701 | Veri yok |
| 2017 | 1.572.402 | 168,749 | Veri yok | 67 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | 1.172.000 | 230,938 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.072.183 | 213,571 | Veri yok | 61 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100451242 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.361.400 | 262,377 | Veri yok | 25 | 26 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.758.665 | 243,967 | 280,757 | 27 | 27 | 837 | 31 |
| 2023 | 1.892.061 | 234,553 | 319,775 | 27 | 27 | 1.111 | 41,1 |
| 2022 | 2.045.195 | 224,705 | 282,715 | 26 | 26 | 358 | 13,8 |
| 2021 | 2.045.195 | 224,705 | 268,652 | 26 | 26 | 82 | 3,2 |
| 2020 | Veri yok | Veri yok | 252,847 | 21 | 12 | 117 | 5,6 |
| 2019 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 21 | 9 | 138 | 6,6 |
| 2018 | 1.738.939 | 180,165 | Veri yok | 20 | 13 | 129 | Veri yok |
| 2017 | 1.530.724 | 187,708 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 167,36 | Veri yok | 56 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.601.339 | 168,196 | Veri yok | 56 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100451251 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.521.914 | 251,42 | Veri yok | 20 | 21 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.806.617 | 241,273 | 289,268 | 22 | 22 | 1.325 | 60,2 |
| 2023 | 1.988.603 | 229,462 | 273,304 | 22 | 22 | 909 | 41,3 |
| 2022 | 2.086.127 | 222,998 | 275,625 | 21 | 21 | 233 | 11,1 |
| 2021 | 2.086.127 | 222,998 | 233,079 | 21 | 21 | 66 | 3,1 |
| 2020 | Veri yok | Veri yok | 207,45 | 21 | 8 | 75 | 3,6 |
| 2019 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 26 | 10 | 79 | 3 |
| 2018 | 1.729.983 | 184,96 | Veri yok | 20 | 9 | 82 | Veri yok |
| 2017 | 1.572.063 | 169,289 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 177,653 | Veri yok | 21 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.598.352 | 170,86 | Veri yok | 41 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
100451269 · TYT · 2 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.514.433 | 251,938 | Veri yok | 25 | 26 | Veri yok | Veri yok |
| 2024 | 1.777.158 | 242,928 | 340,578 | 27 | 27 | 533 | 19,7 |
| 2023 | 1.881.338 | 235,128 | 293,549 | 27 | 27 | 791 | 29,3 |
| 2022 | 2.065.930 | 223,83 | 283,913 | 26 | 26 | 263 | 10,1 |
| 2021 | 2.065.930 | 223,83 | Veri yok | 26 | 26 | 43 | 1,7 |
| 2020 | Veri yok | Veri yok | 234,972 | 26 | 23 | 213 | 8,2 |
| 2019 | 1.709.792 | 189,613 | Veri yok | 21 | 21 | 191 | 9,1 |
| 2018 | 1.641.000 | 195,166 | Veri yok | 15 | 16 | 118 | Veri yok |
| 2017 | 1.540.289 | 186,148 | Veri yok | 21 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2016 | Veri yok | 192,307 | Veri yok | 21 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| 2015 | 1.596.428 | 172,177 | Veri yok | 31 | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.