İçerik yükleniyor
LISANS · SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL · VAKIF
Eczacılık Fakültesi
Başarı sırasında düşük sayı daha iyi sonucu ifade eder; eksik yıllar sıfır kabul edilmez.
203190101 · SAY · 5 yıl
| Yıl | Başarı sırası | Taban | Tavan | Kontenjan | Yerleşen | Tercih | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Veri yok | Veri yok | Veri yok | 59 | 25 | Veri yok | Veri yok |
| 2023 | 75.992 | 431,162 | Veri yok | 57 | 57 | 612 | 10,7 |
| 2022 | 72.980 | 431,944 | Veri yok | 50 | 50 | 569 | 11,4 |
| 2021 | 64.870 | 375,855 | Veri yok | 49 | 49 | 620 | 12,7 |
| 2020 | 66.542 | 436,265 | Veri yok | 49 | 49 | 591 | 12,1 |
Kaynak: Türkiye University Programs açık veri seti. Son katalog güncellemesi istatistik sayfasında gösterilir.
Mezun gizliliği için sonuçlar en az 5 katkıdan sonra gösterilir. Şu an 0 katkı var.